.
.
Composition de l’équipe 2014/2015
.
Joueurs | Classements |
Nicolas CELANT | D4/D4/D4 |
Emmanuel LE GUEN | D2/D3/D3 |
Jean-Marie PIOT | D4/D4/D4 |
Mathieu HENAULT | D4/D3/D4 |
Benjamin GESSE | D4/D4/D3 |
Véronique LACOUR | D3/D4/D4 |
Marielle MISCHLER | NC/NC/NC |
Céline COLLARDEAU | NC/NC/NC |
Capitaine : Mathieu HENAULT |
.
.
Calendrier et résultats de la saison 2014/2015
.
Journée n°1 : Mainvilliers – Lucé 2/4
Journée n°2 : Barjouville – Mainvilliers 2/4
Journée n°3 : Mainvilliers – Bonneval 5/1
Archives des saisons précédentes